學院 | 學程 | 選課優先權 | 說明 |
跨學院
|
三一學程 | O 是 | |
人工智慧 | — | 選課優先權依照課表中各開課單位之設定 | |
鎖定
|
金融科技 | O 是 | 初選第二階段開放選課 |
生物資訊工程 | O 是 | 初選第二階段開放選課 | |
智慧健康照護 | O 是 | 部分課程具有優先選課權 | |
電機
|
電機工程 | O 是 | 1. 大二必修課設定跨域學程第二階段選課優先權,惟電子實驗(一) 課請以手動加簽。 2. 大一課程僅開放新生選課階段選課 如:邏輯設計、計算機概論與程式設計…等 |
光電工程 | X 否 | 課程不限定修課人數 | |
奈米科技 | X 否 | 協助手動加簽 | |
資訊 | 資訊工程 | O 是 | 初選第二階段開放選課 |
工
|
機械工程 | O 是 | |
材料科學與工程 | O 是 | ||
土木工程 | — | ||
理
|
科學 | O 是 | |
電子物理 | O 是 | ||
應用數學 | X 否 | 1. 若課程不限定修課人數,請自行加選 2. 若欲加選已限定修課人數之課程,經任課教師同意後,協助手動加簽 |
|
應用化學 | X 否 | 1. 若課程不限定修課人數,請自行加選 2. 若欲加選已限定修課人數之課程,經任課教師同意後,協助手動加簽 |
|
物理 | X 否 | 課程不限定修課人數 | |
生物科技
|
生物科技 | X 否 | 協助手動加簽 |
分子醫學與生物工程 | X 否 | 協助手動加簽 | |
生物資訊 | X 否 | 協助手動加簽 | |
管理
|
科技管理 | O 是 | 部分課程具有優先選課權/課程不限定修課人數/協助手動加簽 |
工業工程 | O 是 | 部分課程具有優先選課權,管理學院開設之課程將依管理學院規定 | |
運輸與物流 | O 是 | 部分課程具有優先選課權,管理學院開設之課程將依管理學院規定 | |
財務金融 | O 是 | 初選第二階段開放選課 | |
創業與創新管理 | O 是 | 部分課程具有優先選課權,管理學院開設之課程將依管理學院規定 | |
管理科學 | X 否 | 協助手動加選,管理學院開設之課程將依管理學院規定 | |
人文社會
|
跨領域設計與創新科技 | O 是 | |
藝術與音樂 | O 是 | ||
說故事與多媒體 | O 是 | ||
外國語文 | O 是 | 部分課程具有優先選課權,其餘課程協助手動加選。 | |
學習科學 | X 否 | 協助手動加選 | |
客家文化
|
傳播科技 | O 是 | 開放第二階段開放選課,大一課程僅開放新生選課階段選課 |
人文社會 | X 否 | 協助手動加選 | |
科技法律 | 科技法律 | O 是 | |
博雅書苑 | 心理學 | X 否 | 協助手動加選 |
人文社會科 | 人機智能與哲學 | X 否 | 協助手動加選 |
生物醫工
|
生醫光電資 | X 否 | 協助手動加選 |
醫療器材 | X 否 |